云数据库
阿里云数据库RDS价格总览:
杭州、深圳、北京、上海地域
规格费用
数据库 | 规格标识 | 规格ID | vCPU | 内存 | 包年优惠价/元 | 包月优惠价/元 | 按小时付费/元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RDS for MySQL | 240MB | rds.mys2.small | X | 240MB | 390 | 39 | 0.09 |
RDS for MySQL | 600MB | rds.mys2.mid | X | 600MB | 820 | 82 | 0.21 |
RDS for MySQL | 1200MB | rds.mys2.standard | X | 1200MB | 1640 | 164 | 0.43 |
RDS for MySQL | 2400MB | rds.mys2.large | X | 2400MB | 3880 | 388 | 085 |
RDS for MySQL | 6000MB | rds.mys2.xlarge | X | 6000MB | 9700 | 970 | 2.13 |
RDS for MySQL | 12000MB | rds.mys2.2xlarge | X | 12000MB | 19400 | 1940 | 4.25 |
RDS for MySQL | 24000MB | rds.mys2.4xlarge | X | 24000MB | 38800 | 3880 | 8.5 |
RDS for MySQL | 48000MB | rds.mys2.8xlarge | X | 48000MB | 77600 | 7760 | 17 |
RDS for MySQL只读实例 | 240MB | rds.mys2.small | X | 240MB | X | X | 0.05 |
RDS for MySQL只读实例 | 600MB | rds.mys2.mid | X | 600MB | X | X | 0.13 |
RDS for MySQL只读实例 | 1200MB | rds.mys2.standard | X | 1200MB | X | X | 0.26 |
RDS for MySQL只读实例 | 2400MB | rds.mys2.large | X | 2400MB | X | X | 0.51 |
RDS for MySQL只读实例 | 6000MB | rds.mys2.xlarge | X | 6000MB | X | X | 1.28 |
RDS for MySQL只读实例 | 12000MB | rds.mys2.2xlarge | X | 12000MB | X | X | 2.55 |
RDS for MySQL只读实例 | 24000MB | rds.mys2.4xlarge | X | 24000MB | X | X | 5.1 |
RDS for MySQL只读实例 | 48000MB | rds.mys2.8xlarge | X | 48000MB | X | X | 10.2 |
RDS for SQL Server | 1000MB | rds.mss1.small | X | 1000MB | 3010 | 301 | 0.63 |
RDS for SQL Server | 2000MB | rds.mss1.mid | X | 2000MB | 6020 | 602 | 1.25 |
RDS for SQL Server | 4000MB | rds.mss1.standard | X | 4000MB | 12030 | 1203 | 2.51 |
RDS for SQL Server | 6000MB | rds.mss1.large | X | 6000MB | 18050 | 1805 | 3.76 |
RDS for SQL Server | 8000MB | rds.mss1.xlarge | X | 8000MB | 24070 | 2407 | 5.01 |
RDS for SQL Server | 12000MB | rds.mss1.2xlarge | X | 12000MB | 36100 | 3610 | 7.52 |
RDS for SQL Server | 24000MB | rds.mss1.4xlarge | X | 24000MB | 72200 | 7220 | 15.04 |
RDS for SQL Server | 48000MB | rds.mss1.8xlarge | X | 48000MB | 144400 | 14440 | 30.08 |
RDS for PostgreSQL | 1024MB | rds.pg.t1.small | X | 1024MB | 1500 | 160 | 0.31 |
RDS for PostgreSQL | 2048MB | rds.pg.s1.small | X | 2048MB | 2700 | 300 | 0.58 |
RDS for PostgreSQL | 4096MB | rds.pg.s2.large | X | 4096M | 5400 | 600 | 1.17 |
RDS for PostgreSQL | 8192MB | rds.pg.s3.large | X | 8192MB | 10800 | 1200 | 2.33 |
RDS for PostgreSQL | 16384MB | rds.pg.c1.large | X | 16384MB | 21600 | 2400 | 4.67 |
RDS for PostgreSQL | 32768MB | rds.pg.c1.xlarge | X | 32768MB | 40800 | 4530 | 8.81 |
RDS for PPAS | 8192MB | rds.ppas.s3.large | X | 8192MB | 19130 | 2130 | 6.57 |
RDS for PPAS | 16384MB | rds.ppas.m1.medium | X | 16384MB | 30390 | 3380 | 6.57 |
RDS for PPAS | 32768MB | rds.ppas.c1.xlarge | X | 32768MB | 60780 | 6750 | 13.13 |
RDS for PPAS | 65536MB | rds.ppas.c2.xlarge | X | 65536MB | 121560 | 13510 | 26.27 |
存储空间价格
数据库 | 包年优惠价GB/元 | 包月优惠价GB/元 | 按小时付费GB/元 |
---|---|---|---|
RDS for MySQL | 8 | 0.8 | 0.0017 |
RDS for MySQL只读实例 | X | X | 0.001 |
RDS for SQL Server | 8 | 0.8 | 0.0017 |
RDS for PostgreSQL | 8 | 0.8 | 0.0017 |
RDS for PPAS | 8 | 0.8 | 0.0017 |

公网流量费用
RDS只收取RDS往客户端发送的公网流量费用。
1元/GB,每小时计费一次;不足1GB的流量,计入下个计费周期。
为普惠RDS用户,从2015年4月开始RDS公网流量0折优惠。优惠取消时间待定。
青岛地域
规格费用
数据库 | 规格标识 | 规格ID | vCPU | 内存 | 包年优惠价/元 | 包月优惠价/元 | 按小时付费/元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RDS for MySQL | 240MB | rds.mys2.small | X | 240MB | 370 | 37 | 0.08 |
RDS for MySQL | 600MB | rds.mys2.mid | X | 600MB | 780 | 78 | 0.2 |
RDS for MySQL | 1200MB | rds.mys2.standard | X | 1200MB | 1560 | 156 | 0.4 |
RDS for MySQL | 2400MB | rds.mys2.large | X | 2400MB | 3680 | 368 | 0.81 |
RDS for MySQL | 6000MB | rds.mys2.xlarge | X | 6000MB | 9200 | 920 | 2.02 |
RDS for MySQL | 12000MB | rds.mys2.2xlarge | X | 12000MB | 18400 | 1840 | 4.04 |
RDS for MySQL | 24000MB | rds.mys2.4xlarge | X | 24000MB | 36800 | 3680 | 8.07 |
RDS for MySQL | 48000MB | rds.mys2.8xlarge | X | 48000MB | 73600 | 7360 | 16.15 |
RDS for MySQL只读实例 | 240MB | rds.mys2.small | X | 240MB | X | X | 0.05 |
RDS for MySQL只读实例 | 600MB | rds.mys2.mid | X | 600MB | X | X | 0.12 |
RDS for MySQL只读实例 | 1200MB | rds.mys2.standard | X | 1200MB | X | X | 0.24 |
RDS for MySQL只读实例 | 2400MB | rds.mys2.large | X | 2400MB | X | X | 0.48 |
RDS for MySQL只读实例 | 6000MB | rds.mys2.xlarge | X | 6000MB | X | X | 1.21 |
RDS for MySQL只读实例 | 12000MB | rds.mys2.2xlarge | X | 12000MB | X | X | 2.42 |
RDS for MySQL只读实例 | 24000MB | rds.mys2.4xlarge | X | 24000MB | X | X | 4.84 |
RDS for MySQL只读实例 | 48000MB | rds.mys2.8xlarge | X | 48000MB | X | X | 9.69 |
RDS for SQL Server | 1000MB | rds.mss1.small | X | 1000MB | 2859.5 | 285.95 | 0.6 |
RDS for SQL Server | 2000MB | rds.mss1.mid | X | 2000MB | 5719 | 571.90 | 1.19 |
RDS for SQL Server | 4000MB | rds.mss1.standard | X | 4000MB | 11428.5 | 1142.85 | 2.38 |
RDS for SQL Server | 6000MB | rds.mss1.large | X | 6000MB | 17147.5 | 1714.75 | 3.57 |
RDS for SQL Server | 8000MB | rds.mss1.xlarge | X | 8000MB | 22866.5 | 2286.65 | 4.76 |
RDS for SQL Server | 12000MB | rds.mss1.2xlarge | X | 12000MB | 34295 | 3429.50 | 7.14 |
RDS for SQL Server | 24000MB | rds.mss1.4xlarge | X | 24000MB | 68590 | 6859 | 14.29 |
RDS for SQL Server | 48000MB | rds.mss1.8xlarge | X | 48000MB | 137180 | 13718 | 28.58 |
存储空间费用
数据库 | 包年优惠价GB/元 | 包月优惠价GB/元 | 按小时付费GB/元 |
---|---|---|---|
RDS for MySQL | 7.6 | 0.76 | 0.0016 |
RDS for MySQL只读实例 | X | X | 0.001 |
RDS for SQL Server | 7.6 | 0.76 | 0.0016 |
公网流量费用
RDS只收取RDS往客户端发送的公网流量费用。
1元/GB,每小时计费一次;不足1GB的流量,计入下个计费周期。
为普惠RDS用户,从2015年4月开始RDS公网流量0折优惠。优惠取消时间待定。